Главная
Исполнение сметы
Исполнение сметы
| РАСХОД | ||
| Покос травы | 35000,00 | 29500,00 |
| Мусор | 55000,00 | 62300,00 |
| Налог земельный | 24000,00 | 23395,00 |
| Транспортные расходы | 8000,00 | 2400,00 |
| Высоковольтная договор | 22000,00 | 21400,00 |
| Ведение счета в банке | 15000,00 | 11094,00 |
| Свет - | 120000,00 | 25926,97 |
| Почтовые расходы | 5000,00 | 636,27 |
| Канцтовары | 3000,00 | 269,00 |
| Ямочный ремонт дорог | 155000,00 | 193600,00 |
| Оплата мобильного телефона | 4000,00 | 4000,00 |
| Чистка снега | 13000,00 | 2000,00 |
| Расчистка общей дороги от кустов | 25000,00 | 5500,00 |
| 1С отчетность годовая | 5000,00 | 4900,00 |
| Фонари и мелкий ремонт | 120000,00 | 159955,00 |
| Госпошлины и юридические услуги | 3000,00 | 1433,75 |
| Интернет годовое обслуживание | 8000,00 | 0,00 |
| Оплата сайта (домена) | 3000,00 | 1998,00 |
| Мелкие расходы | 3130,00 |
