Главная
Смета 2021
Смета 2021
| Для утверждения на общем собрании | ||||
| ПРИХОД | РАСХОД | |||
| Остаток на 01.01.2021 по кассе | 71 324,89 | Вознаграждение председателя | 168000,00 | |
| Членские взносы 1500р за сотку | 690000,00 | Оплата за снятие данных счетчиков | 12000,00 | |
| Остаток по банку | 99 269,82 | Налоги в фонды 30,2 % | 54360,00 | |
| Остаток МОЭ | 18 970,42 | Покос травы | 50000,00 | |
| Итого: | 879565,13 | Мусор | 65000,00 | |
| Налог земельный | 24000 | |||
| Транспортные расходы | 3000,00 | |||
| Высоковольтная договор | 22000,00 | |||
| Ведение счета в банке | 15000,00 | |||
| Свет ДОПЛАТА и фонари | 60000,00 | |||
| Почтовые расходы | 5000,00 | |||
| Канцтовары | 3000,00 | |||
| Ремонт внутренних дорог | 90000,00 | |||
| Оплата мобильного телефона | 4000,00 | |||
| Чистка снега (10 чисток) | 50000,00 | |||
| Расчистка общей дороги от кустов | 30000,00 | |||
| 1С отчетность годовая | 10000,00 | |||
| Установка уличных счетчиков | 130000,00 | |||
| Оплата сайта, СБИС | 6000,00 | |||
| Подъездная дорога (ям. Ремонт) | 60000,00 | |||
| Мелкие расходы до 1000 рублей | 4000,00 | |||
| Задел на январь 2022 года | 30000,00 | |||
| Итого: | 871360,00 | |||
| Проект сметы составлен по базе 2020 года | ||||
| Делегировать Правлению право выбора приоритетных расходов в пределах прихода. | ||||
